
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Nov 2026 | Minggu | JMBP - 305 | 5486 |
| 2 | 31 Oct 2026 | Sabtu | JMBP - 304 | 2381 |
| 3 | 30 Oct 2026 | Jumat | JMBP - 303 | 1265 |
| 4 | 29 Oct 2026 | Kamis | JMBP - 302 | 9150 |
| 5 | 28 Oct 2026 | Rabu | JMBP - 301 | 2560 |
| 6 | 27 Oct 2026 | Selasa | JMBP - 300 | 5762 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | JMBP - 299 | 4086 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | JMBP - 298 | 9258 |
| 9 | 24 Oct 2026 | Sabtu | JMBP - 297 | 7776 |
| 10 | 23 Oct 2026 | Jumat | JMBP - 296 | 2181 |
